簡要描述:實驗室FMM-MD甲醛分析儀,采用NTT能源與環(huán)境系統(tǒng)實驗室所開發(fā)的光電色差測光檢測原理量測環(huán)境中甲醛的濃度。
詳細介紹
實驗室FMM-MD甲醛分析儀,采用NTT能源與環(huán)境系統(tǒng)實驗室所開發(fā)的光電色差測光檢測原理量測環(huán)境中甲醛的濃度。實驗室FMM-MD甲醛分析儀,使用方便、干擾極小、測量結果精確度高。在2011年8月被日本厚生勞動省為建筑物環(huán)境檢測儀器,編號:2301。光學探測模塊可重復并可單獨使用.
規(guī)格:
檢測原理 | 光電色差測光檢測原理 |
量測范圍 | 20 ~ 1,000 ppb |
精確度 | ±10% at 40、80、160 ppb |
分辨率 | 1 ppb |
單位 | ppb 或 μg / m³ |
顯示 | 數(shù)字液晶顯示 |
取樣方式 | 擴散式 |
工作溫濕度 | -10 ~ 40℃、20 ~ 90% RH |
電源 | 2 x AA 堿性電池 或 AC電源供應器 |
配件 | 光學探測模塊x (5)、攜行箱、數(shù)據(jù)處理軟件、 USB線、AC Adaptor、AA堿性電池(2) |
干擾表:
氣體名稱 | 濃度/時間 | FMM-MD讀值(ppb) |
Benzene 苯 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
Toluene甲苯 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
Xylene二甲苯 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
Ethlbenzene乙苯 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
Ethanol乙醇 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
Acetone丙酮 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
α-pinene蒎烯 | 2,000ppm/8h | 0 (<10) |
| 25ppm/5h | 69 |
Limonene檸檬烯 | 200ppm/8h | 9 (<10) |
Styrene苯乙烯 | 200ppm/8h | 13 22
|
Acetoaldehyde乙酰乙醛 | 200ppm/8h | 22 |
Nitrogen Dioxide二氧化氮 | 1ppm/1h | -42 (<10) |
Sulfur Dioxide二氧化硫
| 1ppm/1h | -2 (<10) |
產(chǎn)品咨詢